Арматура рифленая - прайс-лист в Саранске
Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
|||||
1 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 6 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 20 | 79 040 | 17 | 66 880 | 16 | 63 840 | 16 | 63 230 | 16 | 61 710 |
2 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 6 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 32 | 76 440 | 27 | 64 680 | 26 | 61 740 | 26 | 61 150 | 25 | 59 680 |
3 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 48 | 74 490 | 41 | 63 030 | 39 | 60 170 | 39 | 59 590 | 38 | 58 160 |
4 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 67 | 71 890 | 57 | 60 830 | 54 | 58 070 | 53 | 57 240 | 52 | 56 130 |
5 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 116 | 70 590 | 98 | 59 730 | 94 | 57 020 | 92 | 56 200 | 91 | 55 110 |
6 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 181 | 70 590 | 153 | 59 730 | 146 | 57 020 | 144 | 56 200 | 141 | 55 110 |
7 | Арматура рифленая, 22 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 219 | 70 590 | 185 | 59 730 | 177 | 57 020 | 174 | 56 200 | 171 | 55 110 |
8 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 280 | 70 590 | 237 | 59 730 | 226 | 57 020 | 223 | 56 200 | 219 | 55 110 |
9 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 354 | 71 110 | 299 | 60 170 | 286 | 57 440 | 282 | 56 610 | 276 | 55 520 |
Мотки
|
||||||||||||||
10 | Арматура рифленая (мотки), 6 мм | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 74 490 | - | 63 030 | - | 60 170 | - | 59 590 | - | 58 160 | |
Немерная длина
|
||||||||||||||
11 | Арматура рифленая, 10 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 63 440 | - | 53 680 | - | 51 240 | - | 51 240 | - | 51 240 | |
12 | Арматура рифленая, 16 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 60 060 | - | 50 820 | - | 48 510 | - | 48 510 | - | 48 510 |