- прайс-лист в Саранске

Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
   
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Лист холоднокатаный, 1 мм 844 104 000 715 88 000 682 84 000 682 84 000 669 82 400
2 Лист холоднокатаный, 1,2 мм 1 019 104 000 862 88 000 823 84 000 823 84 000 808 82 400
3 Лист холоднокатаный, 1,5 мм 1 261 103 480 1 067 87 560 1 019 83 580 1 019 83 580 999 81 990
4 Лист горячекатаный, 1,5 мм 1 165 89 180 986 75 460 941 72 030 932 71 340 914 69 970
5 Лист холоднокатаный, 2 мм 1 678 103 350 1 420 87 450 1 356 83 480 1 356 83 480 1 330 81 890
6 Лист горячекатаный, 2 мм 1 258 77 480 1 065 65 560 1 016 62 580 1 007 61 980 987 60 790
7 Лист горячекатаный рифленый, 3 мм 2 103 83 980 1 779 71 060 1 698 67 830 1 682 67 180 1 650 65 890
8 Лист горячекатаный, 3 мм 1 850 75 920 1 566 64 240 1 495 61 320 1 480 60 740 1 452 59 570
9 Лист горячекатаный, 3 мм 1 850 75 920 1 566 64 240 1 495 61 320 1 480 60 740 1 452 59 570
10 Лист горячекатаный рифленый, 4 мм 2 713 81 380 2 295 68 860 2 191 65 730 2 170 65 100 2 128 63 850
11 Полоса стальная, 4 мм 114 87 750 97 74 250 92 70 880 90 68 850 89 68 180
12 Полоса стальная, 4 мм 79 97 500 67 82 500 64 78 750 62 76 500 61 75 750
13 Лист горячекатаный, 4 мм 2 230 70 320 2 044 64 460 1 951 61 530 1 914 60 360 1 895 59 770
14 Лист горячекатаный, 4 мм 2 447 77 160 2 243 70 730 2 141 67 520 2 100 66 230 2 080 65 590
15 Лист горячекатаный, 4 мм 2 230 70 320 2 044 64 460 1 951 61 530 1 914 60 360 1 895 59 770
16 Лист горячекатаный рифленый, 5 мм 3 356 80 080 2 840 67 760 2 711 64 680 2 685 64 060 2 633 62 830
17 Лист горячекатаный рифленый, 5 мм 3 356 80 080 2 840 67 760 2 711 64 680 2 685 64 060 2 633 62 830
18 Лист горячекатаный, 5 мм 2 559 за 1 м - 63 910 за 1 т
19 Лист горячекатаный, 5 мм 2 791 69 720 2 559 63 910 2 443 61 010 2 396 59 840 2 372 59 260
20 Лист горячекатаный, 5 мм 2 652 66 230 2 832 70 730 2 703 67 520 2 652 66 230 2 626 65 590
21 Лист горячекатаный, 5 мм 2 791 69 720 2 559 63 910 2 443 61 010 2 396 59 840 2 372 59 260
22 Лист горячекатаный, 6 мм 3 317 69 720 3 040 63 910 2 902 61 010 2 847 59 840 2 819 59 260
23 Лист горячекатаный, 6 мм 3 625 76 200 3 323 69 850 3 172 66 680 3 112 65 410 3 081 64 770
24 Лист горячекатаный, 6 мм 3 040 за 1 м - 63 910 за 1 т
25 Арматура рифленая (размотанная), 6 мм 20 77 740 17 65 780 16 62 790 16 62 190 15 60 400
26 Арматура гладкая (размотанная), 6 мм 20 77 740 17 65 780 16 62 790 16 62 190 15 60 400
27 Лист горячекатаный, 6 мм 3 317 69 720 3 040 63 910 2 902 61 010 2 847 59 840 2 819 59 260
28 Арматура гладкая (размотанная), 8 мм 32 75 140 27 63 580 26 60 690 25 60 110 25 58 380
29 Арматура рифленая (размотанная), 8мм 32 75 140 27 63 580 26 60 690 25 60 110 25 58 380
30 Лист горячекатаный, 8 мм 4 485 69 720 4 111 63 910 3 925 61 010 3 850 59 840 3 812 59 260
31 Швеллер, 8 см 634 86 970 536 73 590 512 70 250 502 68 910 497 68 240
32 Лист горячекатаный, 8 мм 4 902 76 200 4 493 69 850 4 290 66 680 4 208 65 410 4 167 64 770
33 Лист горячекатаный, 8 мм 4 111 за 1 м - 63 910 за 1 т
34 Арматура гладкая (размотанная), 8 мм 32 75 140 27 63 580 26 60 690 25 60 110 25 58 380
35 Арматура рифленая (размотанная), 8мм 32 75 140 27 63 580 26 60 690 25 60 110 25 58 380
36 Квадрат, 10 мм 68 83 850 58 70 950 55 67 730 53 65 790 53 65 150
37 Швеллер, 10 см 767 86 320 649 73 040 620 69 720 608 68 390 602 67 730
38 Лист горячекатаный, 10 мм 5 151 за 1 м - 63 910 за 1 т
39 Арматура гладкая, 10 мм 48 74 490 41 63 030 39 60 170 39 59 590 37 57 870
40 Арматура гладкая, 10 мм 48 74 490 41 63 030 39 60 170 39 59 590 37 57 870
41 Арматура рифленая, 10 мм 47 72 540 40 61 380 38 58 590 38 58 030 36 56 360
42 Арматура гладкая (размотанная), 10 мм 47 72 540 40 61 380 38 58 590 38 58 030 36 56 360
43 Лист горячекатаный, 10 мм 5 619 69 720 5 151 63 910 4 917 61 010 4 823 59 840 4 776 59 260
44 Швеллер, 12 см 965 89 700 817 75 900 780 72 450 772 71 760 757 70 380
45 Лист горячекатаный, 12 мм 6 669 69 720 6 114 63 910 5 836 61 010 5 724 59 840 5 669 59 260
46 Лист горячекатаный, 12 мм 7 289 76 200 6 682 69 850 6 379 66 680 6 257 65 410 6 196 64 770
47 Арматура гладкая, 12 мм 67 71 760 57 60 720 54 57 960 53 57 130 52 55 750
48 Арматура рифленая, 12 мм 65 69 810 55 59 070 53 56 390 52 55 580 51 54 240
49 Лист горячекатаный, 12 мм 6 669 69 720 6 114 63 910 5 836 61 010 5 724 59 840 5 669 59 260
50 Швеллер, 14 см 1 130 88 790 956 75 130 913 71 720 904 71 030 887 69 670
51 Арматура рифленая, 14 мм 88 69 290 74 58 630 71 55 970 70 55 170 69 54 100
52 Труба ВГП, 15х2,8 мм 112 85 150 94 72 050 90 68 780 88 66 810 88 66 810
53 Труба ВГП, 15х2,8 мм 112 85 150 94 72 050 90 68 780 88 66 810 88 66 810
54 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 60 98 410 50 83 270 48 79 490 48 78 730 47 77 970
55 Труба ВГП, 15х2,8 мм 112 85 150 94 72 050 90 68 780 88 66 810 88 66 810
56 Швеллер, 16 см 1 104 за 1 м - 75 130 за 1 т
57 Швеллер, 16 см 1 305 88 790 1 104 75 130 1 054 71 720 1 044 71 030 1 024 69 670
58 Лист горячекатаный, 16 мм 8 845 69 720 8 108 63 910 7 740 61 010 7 592 59 840 7 518 59 260
59 Лист горячекатаный, 16 мм 9 667 76 200 8 862 69 850 8 460 66 680 8 299 65 410 8 217 64 770
60 Арматура гладкая, 16 мм 117 71 240 99 60 280 95 57 540 93 56 720 91 55 620
61 Арматура рифленая, 16 мм 114 69 290 96 58 630 92 55 970 91 55 170 89 54 100
62 Лист горячекатаный, 16 мм 8 845 69 720 8 108 63 910 7 740 61 010 7 592 59 840 7 518 59 260
63 Швеллер, 18 см 1 594 93 600 1 349 79 200 1 287 75 600 1 275 74 880 1 251 73 440
64 Арматура гладкая, 18 мм 148 71 240 125 60 280 120 57 540 118 56 720 116 55 620
65 Труба ВГП, 20х2,8 мм 147 86 190 124 72 930 118 69 620 115 67 630 115 67 630
66 Труба ВГП, 20х2,8 мм 147 86 190 124 72 930 118 69 620 115 67 630 115 67 630
67 Швеллер, 20 см 2 619 136 200 2 401 124 850 2 292 119 180 2 281 118 610 2 259 117 470
68 Лист горячекатаный, 20 мм 12 909 81 360 11 833 74 580 11 295 71 190 11 080 69 830 10 973 69 160
69 Труба ВГП, 20х2,8 мм 147 86 190 124 72 930 118 69 620 115 67 630 115 67 630
70 Арматура рифленая, 20 мм 178 69 290 150 58 630 143 55 970 141 55 170 139 54 100
71 Труба профильная, 20х20х2 мм 96 88 400 81 74 800 77 71 400 77 70 720 76 70 040
72 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 81 96 200 69 81 400 65 77 700 65 76 960 64 76 220
73 Балка двутавровая, 20 2 634 123 480 2 415 113 190 2 305 108 050 2 261 105 990 2 217 103 930
74 Лист горячекатаный, 20 мм 11 519 72 600 10 559 66 550 10 080 63 530 9 888 62 320 9 791 61 710
75 Швеллер, 22 см 2 989 136 200 2 740 124 850 2 615 119 180 2 603 118 610 2 578 117 470
76 Арматура рифленая, 22 мм 215 69 290 182 58 630 174 55 970 171 55 170 168 54 100
77 Швеллер, 24 см 3 489 138 000 3 198 126 500 3 053 120 750 3 038 120 180 3 009 119 030
78 Труба ВГП, 25х3,2 мм 200 81 900 169 69 300 161 66 150 157 64 260 157 64 260
79 Труба ВГП, 25х2,8 мм 178 81 900 150 69 300 144 66 150 139 64 260 139 64 260
80 Лист горячекатаный, 25 мм 14 746 72 600 13 517 66 550 12 904 63 530 12 658 62 320 12 534 61 710
81 Лист горячекатаный, 25 мм 16 133 81 360 14 788 74 580 14 116 71 190 13 847 69 830 13 714 69 160
82 Арматура рифленая, 25 мм 275 69 290 233 58 630 222 55 970 219 55 170 215 54 100
83 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 105 96 200 89 81 400 85 77 700 84 76 960 83 76 220
84 Уголок равнополочный, 25х3 мм 115 96 200 98 81 400 93 77 700 92 76 590 91 75 480
85 Труба ВГП, 25х2,8 мм 178 81 900 150 69 300 144 66 150 139 64 260 139 64 260
86 Уголок равнополочный, 25х4 мм 142 93 600 120 79 200 114 75 600 113 74 520 111 73 440
87 Балка двутавровая, 25 3 010 117 120 2 759 107 360 2 634 102 480 2 584 100 530 2 534 98 580
88 Швеллер, 27 см 4 445 153 600 4 075 140 800 3 890 134 400 3 871 133 760 3 797 131 200
89 Арматура рифленая, 28 мм 347 69 810 294 59 070 280 56 390 276 55 580 271 54 510
90 Швеллер, 30 см 5 104 153 600 4 679 140 800 4 466 134 400 4 445 133 760 4 360 131 200
91 Лист горячекатаный, 30 мм 19 388 81 360 17 772 74 580 16 965 71 190 16 640 69 830 16 481 69 160
92 Труба профильная, 30х30х2 мм 152 88 400 128 74 800 122 71 400 121 70 720 120 70 040
93 Труба профильная, 30х20х1,5 мм 104 96 200 88 81 400 84 77 700 83 76 960 82 76 220
94 Балка двутавровая, 30 3 567 111 480 3 270 102 190 3 122 97 550 3 062 95 690 3 003 93 830
95 Лист горячекатаный, 30 мм 17 301 72 600 15 859 66 550 15 139 63 530 14 851 62 320 14 705 61 710
96 Труба ВГП, 32х3,2 мм 259 81 900 219 69 300 209 66 150 203 64 260 203 64 260
97 Труба ВГП, 32х3,2 мм 259 81 900 219 69 300 209 66 150 203 64 260 203 64 260
98 Труба ВГП, 32х2,8 мм 229 81 900 193 69 300 185 66 150 179 64 260 179 64 260
99 Труба ВГП, 32х2,8 мм 229 81 900 193 69 300 185 66 150 179 64 260 179 64 260
100 Уголок равнополочный, 32х3 мм 143 95 550 121 80 850 116 77 180 114 76 070 112 74 970
101 Уголок равнополочный, 32х4 мм 177 92 950 149 78 650 143 75 080 141 74 000 139 72 930
102 Уголок равнополочный, 35х4 мм 204 92 950 173 78 650 165 75 080 163 74 000 160 72 930
103 Труба ВГП, 40х3,5 мм 322 81 900 272 69 300 260 66 150 253 64 260 253 64 260
104 Труба ВГП, 40х3 мм 284 83 200 240 70 400 229 67 200 223 65 280 223 65 280
105 Лист горячекатаный, 40 мм 23 031 72 600 21 112 66 550 20 154 63 530 19 770 62 320 19 576 61 710
106 Труба профильная, 40х40х3 мм 280 83 200 237 70 400 226 67 200 224 66 560 222 65 920
107 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 128 97 500 108 82 500 103 78 750 102 78 000 101 77 250
108 Труба профильная, 40х25х2 мм 165 88 400 140 74 800 133 71 400 132 70 720 131 70 040
109 Труба профильная, 40х40х2 мм 206 88 400 174 74 800 167 71 400 165 70 720 163 70 040
110 Труба профильная, 40х40х2 мм 206 88 400 174 74 800 167 71 400 165 70 720 163 70 040
111 Труба профильная, 40х20х2 мм 152 88 400 128 74 800 122 71 400 121 70 720 120 70 040
112 Труба профильная, 40х40х1,5 мм 174 97 760 147 82 720 141 78 960 139 78 210 138 77 460
113 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 140 96 850 118 81 950 113 78 230 112 77 480 111 76 740
114 Уголок равнополочный, 40х4 мм 186 74 490 158 63 030 150 60 170 148 59 310 146 58 450
115 Труба ВГП, 40х3,5 мм 322 81 900 272 69 300 260 66 150 253 64 260 253 64 260
116 Уголок равнополочный, 40х3 мм 146 77 090 124 65 230 118 62 270 117 61 380 115 60 490
117 Труба профильная, 40х25х2 мм 165 88 400 140 74 800 133 71 400 132 70 720 131 70 040
118 Труба ВГП, 40х3 мм 284 83 200 240 70 400 229 67 200 223 65 280 223 65 280
119 Уголок равнополочный, 45х4 мм 211 74 490 178 63 030 170 60 170 168 59 310 165 58 450
120 Труба профильная, 50х25х2 мм 192 88 400 162 74 800 155 71 400 153 70 720 152 70 040
121 Труба профильная, 50х50х3 мм 359 83 200 303 70 400 290 67 200 287 66 560 284 65 920
122 Труба профильная, 50х25х1,5 мм 162 96 850 137 81 950 131 78 230 129 77 480 128 76 740
123 Труба профильная, 50х50х2 мм 262 88 400 221 74 800 211 71 400 209 70 720 207 70 040
124 Уголок равнополочный, 50х5 мм 291 74 490 246 63 030 235 60 170 231 59 310 228 58 450
125 Уголок равнополочный, 50х5 мм 291 74 490 246 63 030 235 60 170 231 59 310 228 58 450
126 Труба профильная, 50х50х3 мм 359 83 200 303 70 400 290 67 200 287 66 560 284 65 920
127 Уголок равнополочный, 50х4 мм 238 74 490 202 63 030 193 60 170 190 59 310 187 58 450
128 Труба профильная, 50х25х3 мм 260 83 200 220 70 400 210 67 200 208 66 560 206 65 920
129 Труба электросварная, 57х3 мм 348 83 850 294 70 950 281 67 730 273 65 790 273 65 790
130 Труба электросварная, 57х3,5 мм 391 81 900 331 69 300 316 66 150 307 64 260 307 64 260
131 Труба электросварная, 57х3,5 мм 391 81 900 331 69 300 316 66 150 307 64 260 307 64 260
132 Труба профильная, 60х60х4 мм 559 81 900 473 69 300 451 66 150 447 65 520 443 64 890
133 Труба профильная, 60х30х2 мм 236 88 400 199 74 800 190 71 400 189 70 720 187 70 040
134 Труба профильная, 60х30х2 мм 236 88 400 199 74 800 190 71 400 189 70 720 187 70 040
135 Труба профильная, 60х60х2 мм 317 88 400 269 74 800 256 71 400 254 70 720 252 70 040
136 Труба профильная, 60х40х2 мм 262 88 400 221 74 800 211 71 400 209 70 720 207 70 040
137 Труба профильная, 60х40х2 мм 262 88 400 221 74 800 211 71 400 209 70 720 207 70 040
138 Труба профильная, 60х40х3 мм 358 83 200 303 70 400 289 67 200 286 66 560 283 65 920
139 Труба профильная, 60х60х3 мм 437 83 200 370 70 400 353 67 200 350 66 560 346 65 920
140 Труба профильная, 60х30х3 мм 319 83 200 270 70 400 257 67 200 255 66 560 252 65 920
141 Труба профильная, 60х40х3 мм 366 83 200 310 70 400 296 67 200 293 66 560 290 65 920
142 Уголок равнополочный, 63х4 мм 301 74 490 254 63 030 243 60 170 239 59 310 236 58 450
143 Уголок равнополочный, 63х5 мм 371 74 490 314 63 030 300 60 170 295 59 310 291 58 450
144 Уголок равнополочный, 63х4 мм 301 74 490 254 63 030 243 60 170 239 59 310 236 58 450
145 Уголок равнополочный, 75х6 мм 564 79 040 477 66 880 455 63 840 449 62 930 442 62 020
146 Уголок равнополочный, 75х5 мм 402 за 1 м - 66 880 за 1 т
147 Уголок равнополочный, 75х5 мм 475 79 040 402 66 880 383 63 840 378 62 930 372 62 020
148 Труба электросварная, 76х3,5 мм 543 83 980 460 71 060 439 67 830 426 65 890 426 65 890
149 Труба электросварная, 76х3 мм 459 81 900 388 69 300 370 66 150 360 64 260 360 64 260
150 Труба электросварная, 76х4 мм 611 83 200 517 70 400 493 67 200 479 65 280 479 65 280
151 Труба профильная, 80х80х4 мм 777 83 200 657 70 400 627 67 200 621 66 560 615 65 920
152 Труба профильная, 80х40х2 мм 317 88 400 269 74 800 256 71 400 254 70 720 252 70 040
153 Труба профильная, 80х80х4 мм 777 83 200 657 70 400 627 67 200 621 66 560 615 65 920
154 Труба профильная, 80х40х3 мм 437 83 200 370 70 400 353 67 200 350 66 560 346 65 920
155 Труба профильная, 80х80х3 мм 593 83 200 502 70 400 479 67 200 475 66 560 470 65 920
156 Труба профильная, 80х80х5 мм 952 83 200 805 70 400 769 67 200 762 66 560 754 65 920
157 Труба профильная, 80х60х3 мм 520 83 200 440 70 400 420 67 200 416 66 560 412 65 920
158 Труба профильная, 80х80х2 мм 428 88 400 362 74 800 346 71 400 342 70 720 339 70 040
159 Труба профильная, 80х80х2 мм 428 88 400 362 74 800 346 71 400 342 70 720 339 70 040
160 Труба профильная, 80х60х3 мм 520 83 200 440 70 400 420 67 200 416 66 560 412 65 920
161 Труба профильная, 80х60х4 мм 671 83 200 568 70 400 542 67 200 537 66 560 532 65 920
162 Труба электросварная, 89х3 мм 541 81 900 457 69 300 437 66 150 424 64 260 424 64 260
163 Труба электросварная, 89х3,5 мм 625 81 900 529 69 300 505 66 150 490 64 260 490 64 260
164 Труба электросварная, 89х4 мм 713 81 900 603 69 300 576 66 150 559 64 260 559 64 260
165 Уголок равнополочный, 90х6 мм 678 78 650 574 66 550 548 63 530 540 62 620 532 61 710
166 Труба профильная, 100х100х4 мм 977 82 550 827 69 850 789 66 680 782 66 040 774 65 410
167 Труба профильная, 100х50х4 мм 718 82 550 608 69 850 580 66 680 575 66 040 569 65 410
168 Труба профильная, 100х100х8 мм 1 946 91 000 1 647 77 000 1 572 73 500 1 557 72 800 1 542 72 100
169 Труба профильная, 100х100х3 мм 745 82 550 630 69 850 602 66 680 596 66 040 590 65 410
170 Труба профильная, 100х100х5 мм 1 204 82 550 1 018 69 850 972 66 680 963 66 040 954 65 410
171 Труба профильная, 100х100х5 мм 1 204 82 550 1 018 69 850 972 66 680 963 66 040 954 65 410
172 Труба профильная, 100х50х3 мм 546 81 900 462 69 300 441 66 150 437 65 520 433 64 890
173 Уголок равнополочный, 100х8 мм 999 78 650 845 66 550 807 63 530 795 62 620 784 61 710
174 Уголок равнополочный, 100х7 мм 879 78 650 743 66 550 710 63 530 699 62 620 689 61 710
175 Уголок равнополочный, 100х7 мм 743 за 1 м - 66 550 за 1 т
176 Уголок равнополочный, 100х7 мм 879 78 650 743 66 550 710 63 530 699 62 620 689 61 710
177 Труба электросварная, 102х3,5 мм 721 81 900 610 69 300 582 66 150 565 64 260 565 64 260
178 Труба электросварная, 108х3 мм 660 81 900 559 69 300 533 66 150 518 64 260 518 64 260
179 Труба электросварная, 108х3,5 мм 764 81 900 647 69 300 617 66 150 600 64 260 600 64 260
180 Труба профильная, 120х120х4 мм 1 194 83 200 1 010 70 400 964 67 200 955 66 560 946 65 920
181 Труба профильная, 120х120х5 мм 1 485 83 850 1 257 70 950 1 200 67 730 1 188 67 080 1 177 66 440
182 Труба профильная, 120х120х3 мм 949 87 100 803 73 700 767 70 350 760 69 680 752 69 010
183 Уголок равнополочный, 125х10 мм 1 712 86 450 1 448 73 150 1 383 69 830 1 363 68 830 1 343 67 830
184 Уголок равнополочный, 125х8 мм 1 352 84 500 1 144 71 500 1 092 68 250 1 076 67 280 1 061 66 300
185 Труба электросварная, 133х4 мм 1 081 81 900 915 69 300 873 66 150 848 64 260 848 64 260
186 Труба профильная, 140х140х5 мм 1 803 87 100 1 526 73 700 1 456 70 350 1 442 69 680 1 429 69 010
187 Труба профильная, 140х100х5 мм 1 551 88 400 1 313 74 800 1 253 71 400 1 241 70 720 1 229 70 040
188 Труба профильная, 140х140х4 мм 1 482 88 400 1 254 74 800 1 197 71 400 1 185 70 720 1 174 70 040
189 Труба профильная, 160х160х5 мм 2 107 88 400 1 783 74 800 1 702 71 400 1 685 70 720 1 669 70 040
190 Лист ПВЛ (изготовленный), 406 1 826 96 850 1 545 81 950 1 475 78 230 1 432 75 990 1 418 75 250
Мотки
191 Проволока обычного качества, 1,2 мм - 108 550 - 91 850 - 87 680 - 86 840 - 84 340
192 Проволока ВР, 4 мм - 76 180 - 64 460 - 61 530 - 60 360 - 59 190
193 Проволока ВР, 5 мм - 76 180 - 64 460 - 61 530 - 60 360 - 59 190
194 Арматура гладкая (мотки), 6 мм - 73 190 - 61 930 - 59 120 - 58 550 - 57 140
195 Арматура рифленая (мотки), 8 мм - 72 540 - 61 380 - 58 590 - 58 030 - 56 640
196 Арматура гладкая (мотки), 8 мм - 72 540 - 61 380 - 58 590 - 58 030 - 56 640
Немерная длина
197 Арматура рифленая, 10 мм, немерная длина - 61 750 - 52 250 - 49 880 - 49 880 - 49 880
198 Арматура рифленая, 16 мм, немерная длина - 59 020 - 49 940 - 47 670 - 47 670 - 47 670
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина